CHAMPIONNAT 2010 - 2011
Cliquer sur votre partie pour la consulter
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réalpatzer - Menthe:1/2 | Kékéko - Snoopy:0-1 | //Alainbernard - Anubis: | ronde 3||||
| Timide - Mets: 0 - 1 | Harry3-Meuhnon: 0-1 | Anakin - Thomashugues: | ||||
| Wawa - Magyar 1-0 | Lefou - Charlice:1/2-1/2 | Waryman - Niko: | ||||
| Percevalchess - Cestmoi: 1/2 | Isdanitov - Maya:1-0 | John - Zizou:1-0 | ||||
| Alainbernard - Kékéko 1-0 | Menthe - Alainbernard:1/2-1/2 | Snoopy - Menthe: | ||||
| Lefou31 - Thomashugues:1-0 | Timide - Waryman:0-1 | Timide - Meuhnon: | ||||
| Waryman - Harry3: 1-0 | Zizou-Percevalchess:0-1 | Charlice - Magyar: 1-0 | ||||
| Maya - Zizou63 0-1 | Anubis - Realpatzer:1-0 | Percevalchess - Lion_Aile:0-1 | ||||
| Snoopy - Indulgent:1/2 | Niko - Wawa:1-0 | Cadevaria - Kekeko: | ||||
| Seligtux - Meuhnon 0-1 | Anakin - Mets:0-1 | |||||
| Isdanitov - Foxie519:1-0 | John2-Cestmoi:1-0 | Foxie - Harry:0-1 | ||||
| Ryanscorpio - Charlice: 0-1 | Magyar-Thomashugues:0-1 | Maya - Ryanscorpio:1-0 |
| Championnat 2008-2009 |
|---|
Ici se trouvent les parties disputées Cliquez sur la partie soulignée pour la voir |
|---|
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | |
|---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
Zizou63 - Sortilèges : 1 - 0 |
||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
| Ronde 4 | Ronde 5 | ||
|---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
Championnat 2007-2008
| Ronde 7 | |
|---|---|
| 1 | Alainbernard - Indulgent:0 - 1 |
| 2 | Pitre - Thomashugues:1 - 0 |
| 3 | Zizou63 - Foxie519: 0 - 1 |
| 4 | Sortilèges - Hueb: 1 - 0 fft |
| 5 | Niko - Laurent92: 0.5 - 0.5 (a) |
| 6 | Alain91 - Atréides:0-1 (a) |
| 7 | John - Doune:1 - 0 |
| 8 | Luckyluc - Anakin:0.5-0.5 (a) |
| 9 | Noustie - Kékéko: 1 - 0 |
| 10 | Snoopy - Chessminator:0.5-0.5 (a) |
| 11 | Alibaba - Maya: 0- 1 |
| 12 | Harry3- Cestmoi:1 -0 |
Amen |
Ronde 1 Tournoi par équipes 2006
|
ThomasHughes - Menthe(0.5-0.5) |
|---|
Ronde 2 Tournoi par équipe 2006
|
Kikidedoncourt - Tripapy (1 - 0 ) Meuhnon - Micmoun (0,5 - 0,5 )
|
|---|
| Retour accueil |
|---|